Outdoor Stadium Floodlights 900W LED Area Light 145LM/W Photocell Ready IP65 Housing
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Cantão, China |
| Marca: | Fins board, BOCAQ |
| Certificação: | CE, RoHS, FCC, PSE, UL, ISO 9001 |
| Número do modelo: | SSL-O900 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 50 peças |
|---|---|
| Preço: | USD 120-680 / Piece |
| Detalhes da embalagem: | Suporte de espuma em caixa de exportação de cinco camadas, paletizado para remessa FCL ou LCL |
| Tempo de entrega: | 15-25 dias úteis após o depósito |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 5.000 peças por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| modelo: | SSL-O900 | Potência nominal: | 900W (versões de 400W e 600W disponíveis) |
|---|---|---|---|
| Eficácia luminosa: | 145LM/W a 5700K | Fluxo Luminoso: | 130500LM típico |
| Tensão de entrada: | CA 100-277 V, 50/60 Hz | Óptica: | Distribuição de área assimétrica de 60° e 90° |
| Temperatura de cor: | 3000K/4000K/5700K | Classificação IP: | IP65, IK08 |
| Controlar: | Tomada para fotocélula, opção de dimerização 0-10V | Habitação: | Alumínio fundido, revestido a pó |
| Montagem: | Poste ou suporte de parede de 60-76 mm | Índice de reprodução de cores: | Ra > 80 (Ra > 90 opcional) |
| Vida útil: | 100.000 horas L90B10 | ||
| Destacar: | 900W LED stadium floodlights,145LM/W LED area light,IP65 photocell ready floodlights |
||
Descrição de produto
Avaliações e Comentários
Deseja saber mais detalhes sobre este produto






Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários