Luz de inundação modular LED com chip SMD 2835/3030
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Continente chinês |
| Marca: | Fins board, BOCAQ |
| Certificação: | CE,ROHS,FCC,PSE,CCC,UL,ISO9001,BSCI |
| Número do modelo: | RFFL- 05C |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100 unidades |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de embalagem + bolha ou sob medida |
| Tempo de entrega: | 25-30days ou para confirmar |
| Termos de pagamento: | T/T, União Ocidental |
| Habilidade da fonte: | 5000 unidades/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | Luz de inundação modular do diodo emissor de luz | Temperatura de cor: | 3000K/4000K/5000K/5700K |
|---|---|---|---|
| Chip: | SMD 2835/3030 Lâmpada | Tipo de montagem: | Suporte de suporte |
| Keypoints: | Lâmpadas esportivas modulares | Serviço: | ODM OEM |
| Motorista: | AC100-270V | Material do corpo da lâmpada: | Morre o molde aluminum+PC |
| Destacar: | Lâmpada de inundação modular de LED SMD 2835,Iluminação LED de estádio SMD 3030,luz de inundação modular com garantia |
||
Descrição de produto
A lâmpada de inundação modular LED representa um avanço significativo na iluminação industrial, aproveitando a tecnologia de ponta para desempenho e eficiência superiores.Esta solução de iluminação utiliza chips LED avançados SMD 2835 e 3030Esta tecnologia de chip garante uma fonte de luz de alta qualidade,fornecendo uma excelente saída de luz, minimizando o consumo de energia.
Uma característica fundamental desta lâmpada é o seu design modular. Esta construção inovadora permite uma instalação flexível, adaptando-se facilmente a vários ambientes e requisitos de iluminação.A modularidade simplifica os procedimentos de manutençãoOs componentes danificados ou com defeito podem ser substituídos rapidamente, garantindo uma operação contínua e fiável.
| Modelo | Potência LED | Tamanho (mm) | Materiais | Voltagem de entrada |
|---|---|---|---|---|
| RFFL-05C | 70 W | 101 × 386 × 60 | Alumínio + pc transparente | AC100-277V |
| RFFL-05C | 140 W | 206 × 386 × 60 | Alumínio + pc transparente | AC100-277V |
| RFFL-05C | 210 W | 310 × 386 × 60 | Alumínio + pc transparente | AC100-277V |
| RFFL-05C | 280 W | 415 × 386 × 60 | Alumínio + pc transparente | AC100-277V |
| RFFL-05C | 350 W | 518 × 386 × 60 | Alumínio + pc transparente | AC100-277V |
| RFFL-05C | 420 W | 623 × 386 × 60 | Alumínio + pc transparente | AC100-277V |
| RFFL-05C | 280 W | 208 × 735 × 60 | Alumínio + pc transparente | AC100-277V |
| RFFL-05C | 420 W | 310 × 735 × 60 | Alumínio + pc transparente | AC100-277V |
| RFFL-05C | 560 W | 518 × 735 × 60 | Alumínio + pc transparente | AC100-277V |
| RFFL-05C | 700 W | 414 × 735 × 60 | Alumínio + pc transparente | AC100-277V |




Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários