IP65 Luz de inundação à prova de explosão 150W com 50000 horas de vida útil para locais perigosos
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China Continental |
| Marca: | Fins board, BOCAQ |
| Certificação: | CE,ROHS,FCC,PSE,CCC,ATEX, ISO9001,BSCI |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 10 peças |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de embalagem + bolha ou sob medida |
| Tempo de entrega: | 10 a 15 dias ou confirmação |
| Termos de pagamento: | T/T, União Ocidental |
| Habilidade da fonte: | 5000 peças/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Aplicativo: | Iluminação de locais perigosos, Indústria química, Estação de gasolina, Minas | Poder: | 150W 200W |
|---|---|---|---|
| Vida útil (horas): | 50.000 | Material do corpo da lâmpada: | Alumínio + vidro temperado |
| Grau IP: | IP65 | Terminar: | amarelo/cinza |
| RA: | 80 | Temerature da cor: | 5500-6500K |
| Destacar: | Ip65 Luz de inundação à prova de explosão,Lâmpada de inundação à prova de explosão de 200w,Lâmpada de 150w à prova de explosão |
||
Descrição de produto
Luz de inundação LED à prova de explosão
Luzes de inundação LED à prova de explosão de alto desempenho concebidas para ambientes perigosos com opções de potência de 50W, 100W, 150W e 200W.
Principais vantagens
- Desempenho superior em matéria de segurança em ambientes explosivos
- Durabilidade excepcional com construção de alumínio fundido a pressão espessa
- Certificado ATEX de conformidade com as normas europeias de segurança
- Alta resistência a impactos com classificação IK08
- Longa vida útil com chips Philips LUMILEDS de qualidade
Especificações técnicas
| Potência | Dimensões (L*W*H) | Tipo de LED | Temperatura da cor | CRI | Materiais | Voltagem | Eficiência | PF | Normas | Acaba. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 W | 250*190*118 mm | Philips SMD2835/3030 | 5500-6500K | Ra80 | Alumínio + vidro temperado | AC100-265V | 100-110 lm/w | ≥ 0,95 | Ex d IIC T6 - IP65 - WF2 | Amarelo/Cinza |
| 100 W | 300*244*132 mm | Philips SMD2835/3030 | 5500-6500K | Ra80 | Alumínio + vidro temperado | AC100-265V | 100-110 lm/w | ≥ 0,95 | Ex d IIC T6 - IP65 - WF2 | Amarelo/Cinza |
| 150 W | 350*244*132 mm | Philips SMD2835/3030 | 5500-6500K | Ra80 | Alumínio + vidro temperado | AC100-265V | 100-110 lm/w | ≥ 0,95 | Ex d IIC T6 - IP65 - WF2 | Amarelo/Cinza |
| 200 W | 400*280*132 mm | Philips SMD2835/3030 | 5500-6500K | Ra80 | Alumínio + vidro temperado | AC100-265V | 100-110 lm/w | ≥ 0,95 | Ex d IIC T6 - IP65 - WF2 | Amarelo/Cinza |
Características do produto
- Construção durável com alumínio de alta qualidade e vidro temperado
- Cumprindo normas estritas de segurança contra explosões
- IP65 para proteção superior contra poeira e água
- Alta potência de brilho para iluminação de grandes áreas
- Projeto energéticamente eficiente que reduza os custos operacionais
- Duração de vida prolongada, minimizando os requisitos de manutenção
- Aplicações versáteis para locais perigosos
Informações do fabricante
A Zhongshan Rong Fei Lighting Co., Ltd está localizada em Zhongshan Henglan, o centro da capital de iluminação.Nós operamos a partir de uma instalação de 5000 metros quadrados com 50-60 trabalhadores.
Nossa gama de produtos inclui iluminação industrial LED, luzes à prova de explosão, luzes de inundação, luzes de rua, luzes de túnel, luzes de estádio e luzes de cultivo.Oferecemos produtos acabados e peças de metal, aceitando projectos OEM e ODM.
Os projetos notáveis incluem FAW Toyota Intelligent Lighting retrofit, Steel Plant Intelligent Lighting retrofit, CNR Lighting retrofit, Vipshop warehouse lighting retrofit,Renovação da iluminação da estação de trânsito Yuan Tong Express, e Haikou Guilin Yang Dream Factory renovação de iluminação.
Ratings & Review
Deseja saber mais detalhes sobre este produto




Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews