Ip65 Iluminação de estádio à prova d'água 1000w 1250w 1500w 2000w SMD Led High Mast Light
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China Continental |
Marca: | ZSHONORHIGH, Finsboard |
Certificação: | CE,ROHS,FCC,PSE,CCC,UL,ISO9001,BSCI |
Número do modelo: | RFFL-09 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 100 pcs |
---|---|
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Caixa de embalagem + bolha ou sob medida |
Tempo de entrega: | 25-30days ou para confirmar |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 5000 pcs/mês |
Informação detalhada |
|||
Número do artigo: | Luzes de Estádio LED para Arena Field | Horário de trabalho: | 50000 |
---|---|---|---|
Temperatura da cor: | 5000K | Ip Grate: | IP67 |
Período de vida: | 50,000 horas | Ângulo do feixe: | 20°/25°/60°/90° |
Tipos de chip: | 3030 | LED: | SMD 3030/SMD5050 |
Potência: | 1000w 1250w 1500w 2000w | CRI: | Ra> 80 |
Destacar: | 2000w SMD Led Stadium Light,Ip65 Luz de estádio impermeável,Luz do Estádio 1500w |
Descrição de produto
Holofote de Estádio à Prova d'Água Ip65 1000w 1250w 1500w 2000w Smd Led High Mast Light
Características Técnicas
Iluminação de Alta Eficiência: LEDs SMD 3030/5050 premium que oferecem eficiência luminosa superior
Múltiplas Opções de Potência: Faixa de 250W-2000W para aplicações versáteis
Controle de Feixe de Precisão: Ângulos de feixe ajustáveis (20°/25°/60°/90°) para distribuição de luz ideal
Construção Robusta: Carcaça de alumínio com cobertura de PC transparente para durabilidade e clareza
Tensão Universal: Entrada de tensão ampla AC85-265V para compatibilidade global
Por que escolher RFFL-09?
Economia de Energia: Tecnologia LED SMD avançada reduz o consumo de energia
Longa Vida Útil: Vida útil de 50.000 horas minimiza a manutenção
Resistente às Intempéries: Classificação IP65 garante desempenho confiável ao ar livre
Configuração Flexível: Múltiplas potências e ângulos de feixe disponíveis
Garantia de Qualidade: Apoiado por garantia de 3-5 anos
Modelo | RFFL-09 | ||||||
Potência | 250W | 500W | 750W | 1000W | 1250W | 1500W | 2000W |
Material | Alumínio + PC transparente | ||||||
Tamanho (mm) | 123*580 | 250*580 | 378*580 | 505*580 | 632*580 | 760*580 | 1013*580 |
Espessura | 138mm | ||||||
Driver | AC85-265V | ||||||
Fonte de Luz | SMD 3030/SMD5050 | ||||||
Classificação IP | IP65 | ||||||
Temperatura de Cor | 2700-6500K | ||||||
Ângulo do Feixe | 20°/25°/60°/90° | ||||||
Aplicação | Basquete/Estádio/Túnel/Fazenda |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto