Bracket Mount Led Iluminação do Estádio Iluminação do Estádio 750W Meanwell
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China Continental |
| Marca: | ZSHONORHIGH, Finsboard |
| Certificação: | CE,ROHS,FCC,PSE,CCC,UL,ISO9001,BSCI |
| Número do modelo: | RFFL-09 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100 PCS |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de embalagem + bolha ou sob medida |
| Tempo de entrega: | 25-30days ou para confirmar |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 5000 peças/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Número do artigo: | Luzes de Estádio LED para Arena Field | Horário de trabalho: | 50000 |
|---|---|---|---|
| Temperatura da cor: | 5000K | Ip Grate: | IP67 |
| Período de vida: | 50,000 horas | Ângulo do feixe: | 20°/25°/60°/90° |
| Tipos de chip: | 3030 | LED: | SMD 3030/SMD5050 |
| Fonte de luz: | LED | CRI: | Ra> 80 |
| Destacar: | Lâmpadas de campo de futebol de 750W,Montador de bracket 750W Luzes de campo de futebol,Meanwell Luzes de campo de futebol |
||
Descrição de produto
Bracket Mount Led Iluminação do Estádio Iluminação do Estádio 750W Meanwell
Características técnicas
Design modular: A configuração de três módulos permite configurações de iluminação personalizáveis, melhorando a cobertura e a intensidade de acordo com necessidades específicas.
Gestão avançada do calor: apresenta sistemas eficazes de gestão térmica que mantêm temperaturas de funcionamento ideais, aumentando a vida útil dos LEDs.
Componentes de qualidade: Utiliza chips e drivers LED de alto desempenho (por exemplo, Meanwell), garantindo brilho e eficiência energética consistentes.
Ângulos de feixe flexíveis: Várias opções de ângulos de feixe fornecem adaptabilidade para diferentes aplicações, desde iluminação focada até uma cobertura mais ampla.
Ampla área de aplicação: ideal para uma variedade de ambientes, incluindo arenas esportivas, quadras, túneis e campos agrícolas, tornando-se uma solução de iluminação versátil.
| Modelo | RFFL-09 | ||||||
| Potência | 250 W | 500 W | 750 W | 1000 W | 1250 W | 1500 W | 2000 W |
| Materiais | Alumínio + PC transparente | ||||||
| Tamanho ((mm) | 123*580 | 250*580 | 378*580 | 505*580 | 632*580 | 760*580 | 1013*580 |
| Espessura | 138 mm | ||||||
| Motorista | AC85-265V | ||||||
| Fonte de luz | SMD 3030/SMD5050 | ||||||
| Classificação IP | IP65 | ||||||
| Temperatura da cor | 2700-6500K | ||||||
| Ângulo do raio | 20°/25°/60°/90° | ||||||
| Aplicação | Basquetebol/Estádio/Túnel/Fermagem | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()





