750W Bracket Mount LED Stadium Light com IP67 Waterproof Rating e 50000 Horas de Vida útil para Ballpark e Arena
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China Continental |
| Marca: | Fins board, BOCAQ |
| Certificação: | CE,ROHS,FCC,PSE,CCC,UL,ISO9001,BSCI |
| Número do modelo: | RFFL-09 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100 PCS |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de embalagem + bolha ou sob medida |
| Tempo de entrega: | 25-30days ou para confirmar |
| Termos de pagamento: | T/T, União Ocidental |
| Habilidade da fonte: | 5000 peças/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Item no: | Luzes de Estádio LED para Arena Field | Horas de trabalho: | 50.000 |
|---|---|---|---|
| Temperatura de cor: | 5000K | Ip Grate: | IP67 |
| Vida: | 50.000 horas | Ângulo de feixe: | 20°/25°/60°/90° |
| Tipos de chip: | 3030 | LIDERADO: | SMD 3030/SMD5050 |
| Fonte de luz: | LIDERADO | Cri: | Ra>80 |
| Destacar: | Lâmpadas de campo de futebol de 750W,Montador de bracket 750W Luzes de campo de futebol,Meanwell Luzes de campo de futebol |
||
Descrição de produto
Luminárias de Estádio LED com Suporte para Montagem em Suporte, Luzes de Campo de Beisebol 750W Meanwell
Solução de iluminação LED de alto desempenho para estádios, com gerenciamento térmico avançado e design modular para iluminação ideal em diversas aplicações esportivas e industriais.
Características Técnicas
- Design Modular: A configuração de três módulos permite configurações de iluminação personalizáveis para melhor cobertura e intensidade
- Gerenciamento de Calor Avançado: Sistemas térmicos eficazes mantêm temperaturas operacionais ideais e prolongam a vida útil do LED
- Componentes de Qualidade: Chips de LED de alto desempenho e drivers Meanwell garantem brilho consistente e eficiência energética
- Ângulos de Feixe Flexíveis: Múltiplas opções de ângulo de feixe (20°/25°/60°/90°) adaptam-se a vários requisitos de iluminação
- Ampla Gama de Aplicações: Adequado para arenas esportivas, quadras, túneis, campos agrícolas e ambientes industriais
Especificações Técnicas
| Modelo | RFFL-09 |
|---|---|
| Opções de Potência | 250W | 500W | 750W | 1000W | 1250W | 1500W | 2000W |
| Material | Alumínio + PC Transparente |
| Dimensões (mm) | 123*580 | 250*580 | 378*580 | 505*580 | 632*580 | 760*580 | 1013*580 |
| Espessura | 138mm |
| Driver | AC85-265V |
| Fonte de Luz | SMD 3030 / SMD5050 |
| Classificação IP | IP65 |
| Temperatura de Cor | 2700-6500K |
| Ângulo de Feixe | 20°/25°/60°/90° |
| Aplicações | Quadras de Basquete, Estádios, Túneis, Fazendas, Instalações Industriais |
Galeria de Produtos
Avaliações e Comentários
Deseja saber mais detalhes sobre este produto






Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários