Ip65 Lâmpada de estádio à prova d'água 250w Luz de mastro alto 138mm
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China Continental |
| Marca: | ZSHONORHIGH, Finsboard |
| Certificação: | CE,ROHS,FCC,PSE,CCC,UL,ISO9001,BSCI |
| Número do modelo: | RFFL-09 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100 PCS |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de embalagem + bolha ou sob medida |
| Tempo de entrega: | 25-30days ou para confirmar |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 5000 peças/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Número do artigo: | Luzes de Estádio LED para Arena Field | Horário de trabalho: | 50000 |
|---|---|---|---|
| Temperatura da cor: | 5000K | Ip Grate: | IP67 |
| Período de vida: | 50,000 horas | Ângulo do feixe: | 20°/25°/60°/90° |
| Tipos de chip: | 3030 | LED: | SMD 3030/SMD5050 |
| Fonte de luz: | LED | CRI: | Ra> 80 |
| Destacar: | Luz de mastro de 138 mm,Ip65 Luz de mastro superior à prova d'água,Luz de mastro de 250 W |
||
Descrição de produto
Ip65 Lâmpada de estádio à prova d'água 250w Luz de mastro alto 138mm
Vantagens da luz LED RFFL-09
Opções de energia versáteis: Disponível em várias potências (250W a 2000W), tornando-o adequado para diferentes necessidades e aplicações de iluminação.
Construção durável: Feito de alumínio com uma lente PC transparente, garantindo longevidade e excelente transmissão da luz.
Design compacto: com uma espessura uniforme de 138 mm, se encaixa perfeitamente em várias instalações.
Gerenciamento eficiente do calor: A caixa de alumínio dissipa efetivamente o calor, promovendo uma operação estável e prolongando a vida útil dos componentes LED.
Ampla gama de temperaturas de cor: ajustável de 2700K a 6500K, permitindo personalização para diferentes ambientes e preferências.
Ângulos flexíveis do feixe: oferece múltiplos ângulos do feixe (20°, 25°, 60°, 90°) para atender às necessidades específicas de iluminação.
Classificação IP65 de resistência à água: fornece proteção confiável contra umidade e poeira, tornando-o adequado para ambientes externos e adversos.
| Modelo | RFFL-09 | ||||||
| Potência | 250 W | 500 W | 750 W | 1000 W | 1250 W | 1500 W | 2000 W |
| Materiais | Alumínio + PC transparente | ||||||
| Tamanho ((mm) | 123*580 | 250*580 | 378*580 | 505*580 | 632*580 | 760*580 | 1013*580 |
| Espessura | 138 mm | ||||||
| Motorista | AC85-265V | ||||||
| Fonte de luz | SMD 3030/SMD5050 | ||||||
| Classificação IP | IP65 | ||||||
| Temperatura da cor | 2700-6500K | ||||||
| Ângulo do raio | 20°/25°/60°/90° | ||||||
| Aplicação | Basquetebol/Estádio/Túnel/Fermagem | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()



