Luminária de Mastro Alto LED 250W à Prova d'Água IP65 com 138mm de Espessura para Iluminação de Estádios e Arenas
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China Continental |
| Marca: | Fins board, BOCAQ |
| Certificação: | CE,ROHS,FCC,PSE,CCC,UL,ISO9001,BSCI |
| Número do modelo: | RFFL-09 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100 PCS |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de embalagem + bolha ou sob medida |
| Tempo de entrega: | 25-30days ou para confirmar |
| Termos de pagamento: | T/T, União Ocidental |
| Habilidade da fonte: | 5000 peças/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Item no: | Luzes de Estádio LED para Arena Field | Horas de trabalho: | 50.000 |
|---|---|---|---|
| Temperatura de cor: | 5000K | Ip Grate: | IP67 |
| Vida: | 50.000 horas | Ângulo de feixe: | 20°/25°/60°/90° |
| Tipos de chip: | 3030 | LIDERADO: | SMD 3030/SMD5050 |
| Fonte de luz: | LIDERADO | Cri: | Ra>80 |
| Destacar: | Luz de mastro de 138 mm,Ip65 Luz de mastro superior à prova d'água,Luz de mastro de 250 W |
||
Descrição de produto
Holofote de Estádio IP65 à Prova D'água 250W LED High Mast Light 138mm
Principais Vantagens da Luz LED RFFL-09
- Opções de Potência Versáteis: Disponível em várias potências (250W a 2000W) para diversas aplicações de iluminação
- Construção Durável: Carcaça de alumínio com lente de PC transparente para longevidade e transmissão de luz ideal
- Design Compacto: Espessura uniforme de 138mm para integração perfeita em várias instalações
- Gerenciamento de Calor Eficiente: Carcaça de alumínio dissipa o calor de forma eficaz para operação estável e vida útil prolongada do LED
- Ampla Faixa de Temperatura de Cor: Ajustável de 2700K a 6500K para ambientes de iluminação personalizados
- Ângulos de Feixe Flexíveis: Múltiplas opções (20°, 25°, 60°, 90°) para atender aos requisitos específicos de iluminação
- Classificação IP65 à Prova D'água: Proteção confiável contra umidade e poeira para ambientes externos e severos
Especificações Técnicas
| Modelo | RFFL-09 |
|---|---|
| Opções de Potência | 250W | 500W | 750W | 1000W | 1250W | 1500W | 2000W |
| Material | Alumínio + PC Transparente |
| Dimensões (mm) | 123*580 | 250*580 | 378*580 | 505*580 | 632*580 | 760*580 | 1013*580 |
| Espessura | 138mm |
| Driver | AC85-265V |
| Fonte de Luz | SMD 3030 / SMD5050 |
| Classificação IP | IP65 |
| Temperatura de Cor | 2700-6500K |
| Ângulo do Feixe | 20° / 25° / 60° / 90° |
| Aplicações | Quadras de Basquete, Estádios, Túneis, Fazendas |
Galeria de Produtos
Avaliações e Comentários
Deseja saber mais detalhes sobre este produto




Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários