Lâmpadas de estádio LED de 500 Watt personalizadas para módulos Arena Field 3
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China Continental |
| Marca: | ZSHONORHIGH, Finsboard |
| Certificação: | CE,ROHS,FCC,PSE,CCC,UL,ISO9001,BSCI |
| Número do modelo: | RFFL-09 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100 PCS |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de embalagem + bolha ou sob medida |
| Tempo de entrega: | 25-30days ou para confirmar |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 5000 peças/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Número do artigo: | Luzes de Estádio LED para Arena Field | Horário de trabalho: | 50000 |
|---|---|---|---|
| Temperatura da cor: | 5000K | Ip Grate: | IP67 |
| Período de vida: | 50,000 horas | Ângulo do feixe: | 20°/25°/60°/90° |
| Tipos de chip: | 3030 | LED: | SMD 3030/SMD5050 |
| Fonte de luz: | LED | CRI: | Ra> 80 |
| Destacar: | 3 módulos LED luzes de estádio,Luzes de Estádio LED para Campo de Arena |
||
Descrição de produto
Holofotes de Estádio LED de 500 Watts Personalizados para Campo de Arena 3 Módulos
Recurso de Holofote de Módulo LED
Dissipação de Calor Superior: Fabricado em liga de alumínio de grau aeronáutico, dissipa o calor de forma eficaz, garantindo que os chips de LED operem de forma confiável ao longo do tempo.
Design Óptico de Alta Qualidade: O material da lente de PC oferece excelente transmitância de luz e durabilidade, proporcionando iluminação brilhante e uniforme.
Opções de Instalação Versáteis: Os ângulos de feixe disponíveis incluem 8°, 20°, 40°, 60° e 90°, permitindo a personalização para diversas necessidades de iluminação.
Proteção Robusta: Com uma carcaça de liga de alumínio e proteção contra surtos de raios, mantém altos padrões de impermeabilidade IP65, tornando-o adequado para ambientes agressivos.
| Modelo | RFFL-09 | ||||||
| Potência | 250W | 500W | 750W | 1000W | 1250W | 1500W | 2000W |
| Material | Alumínio + PC transparente | ||||||
| Tamanho (mm) | 123*580 | 250*580 | 378*580 | 505*580 | 632*580 | 760*580 | 1013*580 |
| Espessura | 138mm | ||||||
| Driver | AC85-265V | ||||||
| Fonte de Luz | SMD 3030/SMD5050 | ||||||
| Classificação IP | IP65 | ||||||
| Temperatura de Cor | 2700-6500K | ||||||
| Ângulo do Feixe | 20°/25°/60°/90° | ||||||
| Aplicação | Basquete/Estádio de Quadra/Túnel/Fazenda | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()




