SMD 2835/3030 Lâmpada LED de estadio com proteção IP66 e múltiplas opções de potência
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China Continental |
| Marca: | Fins board, BOCAQ |
| Certificação: | CE,ROHS,FCC,PSE,CCC,UL,ISO9001,BSCI |
| Número do modelo: | RFFL- 05C |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100 PCS |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de embalagem + bolha ou sob medida |
| Tempo de entrega: | 25-30days ou para confirmar |
| Termos de pagamento: | T/T, União Ocidental |
| Habilidade da fonte: | 5000 peças/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo de montagem: | Suporte de suporte | Temperatura de cor: | 3000K/4000K/5000K/5700K |
|---|---|---|---|
| Keypoints: | Luz de inundação modular LED de túnel | Serviço: | OEM |
| Chip: | SMD 2835/3030 Lâmpada | Nome: | Luz de inundação conduzida modular |
| Motorista: | AC100-270V | Material do corpo da lâmpada: | Morre o molde aluminum+PC |
| Destacar: | Iluminação de estádio LED 3000K,5700K Iluminação LED do Estádio,SMD 2835/3030 Iluminação LED de estádio |
||
Descrição de produto
Iluminação do estádio do diodo emissor de luz do grânulo da lâmpada de SMD 2835/3030
Solução de iluminação LED para estádios de alto desempenho, disponível em temperaturas de cor de 3.000 K, 4.000 K, 5.000 K e 5.700 K, projetada para iluminação superior em aplicações esportivas e industriais de grande escala.
Principais recursos
- Várias opções de energia:Disponível em configurações de 70W, 140W, 210W, 280W, 350W, 420W, 560W e 700W para atender locais de todos os tamanhos
- Construção Premium:Fabricado com materiais de alumínio e policarbonato de alta qualidade para durabilidade e dissipação de calor excepcionais
- Resistência às intempéries:Classificação IP66 para proteção completa contra poeira e jatos de água potentes, garantindo desempenho confiável em ambientes externos
- Eficiência Energética:Fontes de luz LED de alta eficiência proporcionam iluminação brilhante e uniforme com consumo de energia significativamente reduzido
- Aplicações versáteis:Ideal para estádios esportivos, grandes estacionamentos, aeroportos, docas e praças públicas que requerem iluminação de alta intensidade
- Pronto para controle inteligente:Compatível com sistemas de controle inteligentes para dimerização remota, temporização e otimização de energia
- Fácil instalação:Design modular com suportes de montagem flexíveis para configuração rápida e posicionamento ajustável
Especificações Técnicas
| Modelo | Potência LED | Tamanho | Material | Tensão de entrada |
|---|---|---|---|---|
| RFFL-05C | 70W | 101*386*60mm | Alumínio + PC Transparente | AC100-277V |
| - | 140W | 206*386*60mm | Alumínio + PC Transparente | AC100-277V |
| - | 210W | 310*386*60mm | Alumínio + PC Transparente | AC100-277V |
| - | 280W | 415*386*60mm | Alumínio + PC Transparente | AC100-277V |
| - | 350 W | 518*386*60mm | Alumínio + PC Transparente | AC100-277V |
| - | 420W | 623*386*60mm | Alumínio + PC Transparente | AC100-277V |
| - | 280W | 208*735*60mm | Alumínio + PC Transparente | AC100-277V |
| - | 420 W | 310*735*60mm | Alumínio + PC Transparente | AC100-277V |
| - | 560 W | 518*735*60mm | Alumínio + PC Transparente | AC100-277V |
| - | 700 W | 414*735*60mm | Alumínio + PC Transparente | AC100-277V |
Imagens do produto
Avaliações e Comentários
Deseja saber mais detalhes sobre este produto





Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários