50W a 600W luminárias de inundação ao ar livre
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China Continental |
| Marca: | Finboard |
| Certificação: | CE,ROHS,FCC,PSE,CCC,ATEX, ISO9001,BSCI |
| Número do modelo: | RFFL-01 |
|
Informação detalhada |
|||
| nome: | Lâmpadas de inundação LED à prova d'água | Potência: | 50W/100W/150W/200W/250W/300W/400W/500W/600W |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Iluminação de áreas industriais\Iluminação de locais desportivos | Palavras-chave: | Lâmpadas LED à prova d'água de 50W\100W |
| Chips de LED: | SMD 3030 | Serviço: | OEM ODM |
| Destacar: | Lâmpadas de inundação de 50 W,Luzes de inundação exteriores impermeáveis do diodo emissor de luz,Lâmpadas de inundação de 600 W |
||
Descrição de produto
Lâmpadas de inundação de exterior resistentes à água
Nossas luzes de inundação LED à prova d'água fornecem soluções de iluminação versáteis com várias opções de temperatura de cor (2700K a 6500K) e potência (50W a 600W).De peso superior a 200 g/m2, mas não superior a 200 g/m2, estas luzes LED à prova d'água possuem uma classificação IP65 à prova d'água, garantindo durabilidade e fiabilidade em todas as condições climáticas.
Principais características:
Temperatura de cor ajustável:These waterproof outdoor flood lights are available in a variety of color temperatures (2700K to 6500K) to achieve the lighting atmosphere and color rendering required for different outdoor environments.
Ampla gama de potência:São disponíveis projéteis à prova d'água LED de alta potência 600W 400W ou de baixa potência 50w IP65, que podem atender a diferentes requisitos de iluminação para aplicações externas, como paredes exteriores de edifícios,campos desportivos, e estacionamentos.
Classificação de impermeabilidade IP65:Resiste à chuva, neve, umidade e poeira, ideal para uso ao ar livre em ambientes adversos.
Alta potência luminosa:Equipado com chips LED de alta qualidade, pode fornecer altos lumens para garantir uma iluminação brilhante e uniforme de uma grande área.
Eficiência energética:As luzes LED à prova d'água são eficientes em termos energéticos e consomem menos eletricidade do que as tecnologias de iluminação tradicionais, contribuindo para reduzir os custos de eletricidade e o impacto ambiental.
Construção durável:O projétil à prova d'água LED é projetado com materiais resistentes e construção robusta para suportar elementos externos e garantir um desempenho duradouro.
Aplicação:
Estas melhores luzes LED à prova d'água são adequadas para uma variedade de aplicações ao ar livre, incluindo:
Iluminação das instalações desportivas:Muito adequado para iluminação de campos esportivos ao ar livre, como campos de futebol, campos de ténis, campos de basquete, campos de golfe, etc.
Iluminação arquitectónica:Ideal para realçar as características arquitetónicas de edifícios, monumentos e paisagens.
Iluminação de segurança:Lâmpadas de inundação LED à prova d'água fornecem iluminação brilhante para fins de segurança e segurança ao ar livre em estacionamentos, caminhos e perímetros.
Iluminação geral da área:Utilizado para iluminação geral de áreas exteriores em ambientes comerciais, industriais e residenciais.
| Modelo | Potência LED | Tamanho | Materiais | Voltagem de entrada | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFFL-01 | 50 W | 340*76*220 mm | Alumínio+ PC limpo |
AC85-265V | |||
| 100 W | 340*156*220 mm | ||||||
| 150 W | 340×236×220 mm | ||||||
| 200 W | 340 × 316 × 220 mm | ||||||
| 250 W | 340 × 396 × 220 mm | ||||||
| 300 W | 340 × 472 × 220 mm | ||||||
| 400 W | 660x316x260mm | ||||||
| 500 W | 660x396x260mm | ||||||
| 600 W | 660x472x260mm | ||||||
| Nome do produto | Lâmpadas de inundação LED à prova d'água | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | RFFL-01 | ||||
| Potência | 50 W | 100 W | 150 W | 200 W | 250 W |
| Tamanho ((mm) | 340*76*220 | 340 * 156 * 220 | 340*236*22 0 |
340*316*22 0 |
340*396*22 0 |
| Potência | 300 W | 400 W | 500 W | 600 W | |
| Tamanho ((mm) | 340*472*22 0 |
660*316*260 | 660*396*26 0 |
660*472*260 | |
| Materiais | Alumínio+PC transparente | ||||
| Motorista | AC85-265V | ||||
| Fonte de luz | SMD 3030 | ||||
| Classificação IP | IP66 | ||||
| Cores Temperatura |
2700-6500K | ||||
| Ângulo do raio | 60°/151*81° | ||||
| Aplicação | Túnel/Quadro de publicidade/Plaça de basquetebol/Estádio | ||||
| Índice de Representação de Cor (Ra) | 80 | ||||
| Duração de vida (horas) | 50000 | ||||
| Horário de trabalho | 50000 | ||||
| Outra potência da lâmpada | 50W/100W/150W/200W/250W/300W/400W/500W/600W | ||||
| Aplicações | Túnel/Quadro de publicidade/Plaça de basquetebol/Estádio | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modelo | Potência LED | Tamanho | Materiais | Voltagem de entrada | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFFL-01 | 50 W | 340*76*220 mm | Alumínio+ PC limpo |
AC85-265V | |||
| 100 W | 340*156*220 mm | ||||||
| 150 W | 340×236×220 mm | ||||||
| 200 W | 340 × 316 × 220 mm | ||||||
| 250 W | 340 × 396 × 220 mm | ||||||
| 300 W | 340 × 472 × 220 mm | ||||||
| 400 W | 660x316x260mm | ||||||
| 500 W | 660x396x260mm | ||||||
| 600 W | 660x472x260mm | ||||||






